X MARCHA SOLIDARIA NUENO ETIOPÍA.
Esta décima edición podemos decir que ha sido un récord de participación y de recaudación. Las previsiones del tiempo y un público cada vez más participativo y solidario con esta marcha ha permitido que se hayan superado los ingresos de ediciones anteriores y se hayan ingresado, entre inscripciones, donativos, sorteo y bebidas la cantidad de 4500€.
A las 8 h. ya estábamos los voluntarios esperando a los participantes para la entrega de credenciales y ofrecer un cálido desayuno con chocolate incluido.
A las 9 h con una mañana espléndida para caminar, después de unas palabras de bienvenida de Teresa Aznarez, voluntaria de la ONGD ENTARACHEN, se dió la salida para realizar el recorrido tradicional pero con una pequeña variante para cruzar el crecido río Isuela. Debido a que baja desbordado por las últimas lluvias y por la suelta de agua de la presa de Arguis, hemos tenido que superarlo por un paso elevado por la zona de Las Paulesas.
Todavía en este tramo de recorrido hacia Sabayés podemos observar los almendros en flor, nos proporcionan éstos ,junto con la sierra de Gratal, unas imágenes de cuadro.
En Sabayés tiene lugar el avituallamiento para almorzar, nadie se pierde el bocata y el pequeño descanso que proporciona esta parada.
La mayor parte de los participantes deciden visitar en la reanudación la pedanía de Santolaria, el punto más alto del recorrido. La mañana, no muy calurosa, hace que la ascensión se realice sin agobios, no obstante, el equipo de logística está preparado con agua por si fuese necesario.
El descenso hacia NUENO se realiza pausado y sin incidencias. Se reagrupa al grupo, que se ha dispersado en la bajada, en el cruce con la crta. de Sabayés para realizar el tramo de carretera hasta NUENO lo más juntos posible.
Una vez atravesada esta localidad los caminantes, nuevamente, se distancian para realizar los últimos kilómetros cada uno a su ritmo.
En el pabellón está todo dispuesto para que a medida que van llegando puedan degustar de la tradicional paella, preparada gentilmente por Pichetas, y del postre, requesón de Villa Villera y trenza de Postres de Mesa.
En el transcurso de la comida se realiza la entrega de los sorteos de regalos y la rifa del jamón obsequio de Miguel Escuer.
Al final de la comida, es de agradecer la colaboración de todos los participantes para recoger mesas y la limpieza del pabellón.
Detalle de los regalos del sorteo:
LISTADO REGALOS PARA EL SORTEO X MARCHA SOLIDARIA NUENO ETIOPÍA
16-3-2025
|
1-Carnicería MIGUEL ESCUER. Jamón. |
2-CÁRNICAS FERRER. Jamón. |
3-PODOACTIVA. Estudio Biomecánica. |
4-PODOACTIVA. Estudio Biomecánica. |
5-CARITA BONITA. Regalo. |
6-SAQQARA. Productos de belleza. |
7-BAR JORGE. Invitación almuerzo |
8-INTERSPORT. Regalo |
9-DISTRIBUCIONES BLASCO. Regalo. |
10-BODEGAS PIRINEOS. Caja de Vinos. |
11-CARNICAS FERRER. Lote productos "Morro Fino". |
12-DELICAELUM. Regalo |
13-S.D. HUESCA. Regalo sorpresa |
14-MUÉVETE.Vale 20% dto. sobre precio recomendado zapatillas running. |
15-MUÉVETE.Vale 20% dto. sobre precio recomendado zapatillas running. |
16- EBOCA. Lote de Café. |
17- EBOCA. Lote de Café |
18- POSTRES DE MESA. Lote cajas de trenzas. |
19- POSTRES DE MESA. Lote cajas de trenzas. |
20-SEYTAM. Regalo mochila |
21- SEYTAM. Regalo mochila |
22-COMERCIAL LUNA. Regalo |
23-ELECTRODOMESTICOS MILAR. Regalo |
24-Restaurante EL COBERTIZO. Comida para dos personas |
24-Más DE LIBROS. Regalo |
25-SACCO.MODA DE HOMBRE. Vale regalo 50€ |
26-SACCO.MODA DE HOMBRE. Vale regalo 50€ |
27-SEYTAM. Regalo mochila |
28-DEPORTES CASBAS. Vale pantalón |
29-DEPORTES CASBAS. Vale chaqueta |
30-Restaurante L’LIFARA. Comida para dos personas |
31-EL COLMENAR DE ÁNGEL. Lote de miel |
32-FORUM SPORT. Regalo sorpresa |
33-FORUM SPORT. Regalo sorpresa |
34-BAR JORGE. Invitación almuerzo |
35-HOTEL ABBA. Comida para dos personas |
36-Bar-Restaurante ÁLVARO. Comida para dos personas |
37-BODEGA PIRINEOS. Caja de vinos |
38-LENCERIA ANA. Regalo |
39-ESENCIA. Regalo lote ambientadores |
40-VIVE BALANCE. Regalo |
41-Restaurante LA PARRILLA GOMBAR. Comida dos personas |
42-Restaurante FONTAO. Comida dos personas |
43-Restaurante NONUM. Comida dos personas |
44-Restaurante LA OLIVERA. Comida dos personas |
45-JOYERIA GLORIA MOLIÓ. Regalo |
46-FISIOESPACIO. Sesión de Presoterapia |
47-FISIOESPACIO.Sesión de Fisioterapia |
48-DEPORTES GUARA. Lote productos |
49-SEYTAM. Regalo mochila |
50-JOYERIA GLORIA MOLIÓ. Regalo |
51-JOYERIA GLORIA MOLIÓ. Regalo |
52-JOYERIA GLORIA MOLIÓ. Regalo |
53-RESTAURANTE MONREPOS. Tomasinas (Magdalenas) 54-RESTAURANTE MONREPOS. Tomasinas (Magdalenas) 55-RESTAURANTE MONREPOS. Tomasinas (Magdalenas) 56-RESTAURANTE MONREPOS. Tomasinas (Magdalenas) SORTEO DEL JAMÓN de CARNICERÍA MIGUEL ESCUER y BOLSA DE ADIDAS y ESTUCHE ORDENADOR PORTÁTIL cedidos por ATLEET ha sido para la PAPELETA 019781. A la mano inocente que ha sacado la papeleta se le ha hecho entrega de una manualidad obsequio de ESTILO. |
Los números asignados a cada uno según las bases. Por la LOPD se omiten los nombres y se señala para vuestra identificación los 4 números finales del NIF facilitado en la inscripción y la fecha nacimiento para los menores que no dispongan del mismo.
LISTADO de NÚMEROS para el SORTEO:
DNI ENCRIPT | PARTICIPACIONES |
769H | 2-210-21-212-213 |
673p | 3-214 |
551Q | 4-215 |
624V | 5-216 |
644M | 6 |
199T | 7 |
936K | 8-217 |
732Q | 9-218-219-220-221 |
192D | 10-222 |
711N | 11-223 |
459n | 12-224-225 |
549N | 13 |
770E | 14 |
326F | 15 |
647B | 16 |
931T | 17 |
329L | 18 |
780T | 19-226-227 |
373N | 20-228 |
802Q | 21-229 |
665D | 22-230 |
297X | 23-231-232 |
823E | 24-233 |
422E | 25 |
333E | 26 |
997R | 27 |
101 | 28 |
012S | 29 |
351E | 30-234-235-236 |
952H | 31-237-238 |
719s | 32 |
592k | 33-239 |
956L | 34-240 |
824D | 35-241 |
534T | 36 |
323F | 37 |
707D | 38 |
871U | 39 |
605H | 40-242-243-244-245 |
478G | 41-246 |
794V | 42-247 |
068H | 43 |
571A | 44-248-249 |
367M | 45 |
059F | 46-250 |
517J | 47-251 |
345H | 48-252-253-254-255 |
27/12/2020 | 49-256-257-258-259-260 |
906B | 50-261 |
424X | 51-262-263 |
843E | 52 |
627F | 53-264-265 |
875Q | 54-266 |
022T | 55 |
820 | 56-267-268 |
371G | 57 |
020G | 58 |
534J | 59 |
669M | 60 |
698A | 61 |
355Y | 62 |
848P | 63 |
474G | 64 |
960A | 65 |
094A | 66 |
742C | 67 |
045G | 68-269 |
815X | 69 |
539F | 70 |
708X | 71 |
906N | 72 |
687Y | 73 |
667L | 74-270 |
444H | 75-271 |
426R | 76-272 |
650R | 77 |
564B | 78 |
969V | 79-273 |
403F | 80-274-275-276-277 |
881Z | 81-278 |
845 | 82 |
619 | 83 |
124Z | 84-279 |
740T | 85-280 |
156H | 86 |
425M | 87 |
534K | 88-281 |
846Y | 89-282 |
602B | 90 |
607A | 91 |
955E | 92 |
936D | 93 |
148z | 94 |
197p | 95 |
774w | 96-283 |
690R | 97-284 |
109V | 98-285 |
855z | 99-286 |
948K | 100 |
945D | 101 |
20/01/2016 | 102 |
738M | 103 |
395C | 104 |
541G | 105 |
283G | 106-287 |
950B | 107 |
472M | 108 |
429G | 109 |
715D | 110 |
367H | 111 |
344B | 112 |
611Y | 113 |
661V | 114 |
711T | 115 |
665S | 116-288-289-290-291 |
376R | 117 |
277j | 118-292 |
125K | 119-293-294-295-296 |
307F | 120 |
748G | 121-297 |
035V | 122-298-299-300-301 |
906M | 123-302-303-304-305 |
173Q | 124 |
883B | 125 |
369P | 126-306 |
620A | 127-307 |
025S | 128-308-309 |
230D | 129-310 |
274 | 130 |
322V | 131 |
647T | 132 |
020S | 133 |
414v | 134 |
187 | 135 |
348R | 136-311-312-313-314 |
501w | 137-315-316-317 |
668B | 138 |
927S | 139 |
984Y | 140 |
739N | 141 |
25/12/2012 | 142 |
239T | 143-318 |
492A | 144 |
459G | 145-319 |
677W | 146 |
795Y | 147 |
811Y | 148 |
470Y | 149 |
043C | 150 |
843E | 151 |
931N | 152-320-321-322-323-324-325 |
708N | 153 |
010X | 154-326-327-328 |
128K | 155-329 |
282Y | 156 |
021Q | 157 |
000F | 158 |
535E | 159 |
187V | 160 |
13/02/2014 | 161 |
12/02/2018 | 162 |
502J | 163-330-331 |
06/08/2020 | 164 |
273M | 165 |
291N | 166 |
026N | 167 |
226K | 168 |
050A | 169 |
576T | 170 |
189J | 171-332 |
915L | 172 |
053V | 173 |
314L | 174 |
821s | 175 |
072k | 176-333 |
562Y | 177 |
673K | 178 |
048Z | 179 |
442S | 180-334 |
194Y | 181 |
895E | 182 |
197Q | 183-335-336-337-338 |
815K | 184 |
519K | 185 |
197y | 186 |
954N | 187 |
654F | 188-339 |
412D | 189-340 |
477C | 190 |
136n | 191-341-342 |
883X | 192 |
023k | 193-343 |
809f | 194-344-345 |
572C | 195 |
689Y | 196 |
989N | 197 |
806S | 198 |
11/12/2011 | 199 |
866t | 200 |
146H | 201-346-347-348-349-350-351 |
680E | 202-352-353-354-355-356-357 |
657E | 203-358-359 |
414J | 204-360 |
317P | 205 |
406P | 206 |
503E | 207-361-362 |
22/01/2009 | 208 |
120V | 209-363-364-365-366-367 |
* Todos los agraciados han recogido el premio, la mayoría en el transcurso de la comida popular.
DETALLE DEL CONCURSO DE FOTOS:
La foto ganadora ha sido la siguiente, puntuación que podrás comprobar en el detalle adjunto

CONCURSO FOTOS.
El jurado para la mejor foto ha estado formado, según las bases, por el Ayto. de Nueno, Entarachen Bosco Global y Club de Montaña Javieres de Huesca, participando en el mismo todas las fotos recibidas en plazo. Máximo 1 foto por participante inscrito.
RESULTADO FINAL DE LAS PUNTUACIONES:

https://www.eldiariodehuesca.com/cultura/jaizkibel-laliena-gana-concurso-fotografia-marcha-solidaria-nueno-etiopia_31894_102.html
https://www.eldiariodehuesca.com/sociedad/165-kilometros-decima-marcha-nueno-etiopia-camino-esperanza-futuro_30383_102.html
Adjunto también archivo pdf con las fotos del concurso presentadas en el orden asignado.
0 comentarios: